電話:0762-3399880
郵箱:hyhualun@163.com
地址:河源市源城區(qū)興源路東一號華怡大廈六樓602
合同包1(河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機(jī)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
河南省奧瑞環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 河南省鄭州市上街區(qū)工業(yè)路街道工業(yè)路123號 | 2,892,800.00元 |
合同包1(河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機(jī)采購項(xiàng)目):
貨物類(河南省奧瑞環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆?/p>
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | β射線法PM10顆粒物監(jiān)測儀 | 賽默飛 | 5030i | 2.00(詳見第二章) | 215,300.00 | 430,600.00 |
1-2 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | β射線法PM2.5顆料物監(jiān)測儀 | 賽默飛 | 5030i | 2.00(詳見第二章) | 235,000.00 | 470,000.00 |
1-3 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 化學(xué)發(fā)光法 NO-NO2-NOX分析儀 | 賽默飛 | 42i | 4.00(詳見第二章) | 96,600.00 | 386,400.00 |
1-4 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 熒光法 SO2分析儀 | 賽默飛 | 43i | 4.00(詳見第二章) | 107,200.00 | 428,800.00 |
1-5 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紅外吸收法CO分析儀 | 賽默飛 | 48i | 4.00(詳見第二章) | 97,600.00 | 390,400.00 |
1-6 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 紫外光度法O3分析儀 | 賽默飛 | 49i | 2.00(詳見第二章) | 75,600.00 | 151,200.00 |
1-7 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)儀 | 賽默飛 | 146i | 2.00(詳見第二章) | 132,200.00 | 264,400.00 |
1-8 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 零氣發(fā)生器(含空氣壓縮機(jī)) | 賽默飛 | 111 | 2.00(詳見第二章) | 37,700.00 | 75,400.00 |
1-9 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 氣象參數(shù)儀 | 峰悅奧瑞 | AR5900 | 4.00(詳見第二章) | 19,300.00 | 77,200.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 穩(wěn)壓電源 | 誠穩(wěn) | SVC-10KVA | 4.00(詳見第二章) | 5,000.00 | 20,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 能見度監(jiān)測儀 | 峰悅奧瑞 | AR5500 | 4.00(詳見第二章) | 12,000.00 | 48,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 工控機(jī)顯示屏 | 冠捷 | 19S4Q | 4.00(詳見第二章) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 工控機(jī) | 峰悅奧瑞 | AR850 | 4.00(詳見第二章) | 8,600.00 | 34,400.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 輔助設(shè)備 | 峰悅奧瑞 | 定制 | 4.00(詳見第二章) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-10 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 配套采樣系統(tǒng) | 峰悅奧瑞 | 定制 | 4.00(詳見第二章) | 3,500.00 | 14,000.00 |
1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 數(shù)據(jù)采集傳輸 | 峰悅奧瑞 | 定制 | 4.00(詳見第二章) | 9,000.00 | 36,000.00 |
1-11 | 環(huán)保監(jiān)測設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)化質(zhì)控平臺(tái)軟硬件 | 深信服 | VPN-1000-B1030 | 4.00(詳見第二章) | 12,000.00 | 48,000.00 |
張秀蓮、楊洋(采購人代表)、鄭宇、鄒新平、劉海艷
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕19 80號、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機(jī)采購項(xiàng)目 | 3.582 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(河源市國控環(huán)境空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測站儀器設(shè)備更新及備機(jī)采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南怡清科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 11.00 | 30.00 | 63.00 | 4 | |
廣州天怡環(huán)保科技有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00 | 18.00 | 15.26 | 61.26 | 5 | |
河南省奧瑞環(huán)保科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 18.15 | 88.15 | 1 | 1 |
廣東科迪隆科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 30.00 | 15.28 | 85.28 | 2 | 2 |
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司河源市分公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 17.00 | 15.31 | 72.31 | 3 | 3 |
名 稱:廣東省河源生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站
地 址:河源市源城區(qū)紅星路118號
聯(lián)系方式:0762-3882556
名 稱:華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司
地 址:河源市源城區(qū)興源路東一號華怡大廈六樓602
聯(lián)系方式:0762-3399880
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊小姐
電 話:0762-3399880
華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司
2022年11月17日
Copyright ? 2024 www.975sy.com 華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司 版權(quán)所有
地址:河源市源城區(qū)興源路東一號華怡大廈六樓602
電話:0762-3399880傳真:0762-3399880郵箱:hyhualun@163.com
網(wǎng)站備案:粵ICP備2020107512號技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò)
掃一掃 關(guān)注公眾號