電話:0762-3399880
郵箱:hyhualun@163.com
地址:河源市源城區(qū)興源路東一號(hào)華怡大廈六樓602
合同包1(河源市人民醫(yī)院2021年度醫(yī)療設(shè)備(一)采購項(xiàng)目 包四):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)先烈中路100號(hào)大院9號(hào)102房自編A一樓 | 6,386,898.00元 |
合同包1(河源市人民醫(yī)院2021年度醫(yī)療設(shè)備(一)采購項(xiàng)目 包四):
貨物類(廣東省中科進(jìn)出口有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 邁瑞 | Resona 7 | 1.00(臺(tái)) | 1,996,500.00 | 1,996,500.00 |
1-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色超聲診斷儀 | 邁瑞 | TE7 | 1.00(臺(tái)) | 537,900.00 | 537,900.00 |
1-3 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 彩色多普勒超聲診斷儀 | 邁瑞 | M8 super | 1.00(臺(tái)) | 917,900.00 | 917,900.00 |
1-4 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超聲診斷儀 | 邁瑞 | TE7 | 1.00(臺(tái)) | 399,800.00 | 399,800.00 |
1-5 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多功能超聲波治療機(jī)(超聲噴砂牙周治療儀+超聲骨刀機(jī)) | 啄木鳥 | PT-A &US-II LED | 3.00(臺(tái)) | 69,950.00 | 209,850.00 |
1-6 | 心理儀器 | 心理CT系統(tǒng) | 普樂普 | 2019A | 1.00(套) | 249,500.00 | 249,500.00 |
1-7 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 德力凱 | EMS-9D PRO | 1.00(臺(tái)) | 1,049,600.00 | 1,049,600.00 |
1-8 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 二氧化碳激光治療機(jī) | 科英 | KL | 1.00(臺(tái)) | 279,950.00 | 279,950.00 |
1-9 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 皮膚毛發(fā)觀察儀 | 倍寧 | BN-PFMF-8001 | 1.00(臺(tái)) | 244,700.00 | 244,700.00 |
1-10 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 多普勒血流探測(cè)儀 | 遠(yuǎn)想 | D4 | 1.00(臺(tái)) | 139,900.00 | 139,900.00 |
1-11 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 全自動(dòng)免散瞳眼底照相機(jī) | 索為 | SW-8800 | 1.00(臺(tái)) | 186,400.00 | 186,400.00 |
1-12 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 周圍神經(jīng)檢測(cè)儀 | 遠(yuǎn)想 | E4 | 1.00(臺(tái)) | 139,900.00 | 139,900.00 |
1-13 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 數(shù)字感覺震動(dòng)閾值檢測(cè)儀 | 澳爾華泰 | VPT-I | 1.00(臺(tái)) | 34,998.00 | 34,998.00 |
劉曉樑、胡先娣、陳世永、李軒(采購人代表)、陳宗發(fā)
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
收取。 采購機(jī)構(gòu)代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以中標(biāo)通知書中的中標(biāo)金額作為采購代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕19 80號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(河源市人民醫(yī)院2021年度醫(yī)療設(shè)備(一)采購項(xiàng)目 包四): 7.01萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(河源市人民醫(yī)院2021年度醫(yī)療設(shè)備(一)采購項(xiàng)目 包四):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省中科進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 52.20 | 7.50 | 35.00 | 94.70 | 1 | 1 |
廣州市德立生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 4.00 | 3.50 | 34.99 | 42.49 | 2 | 2 |
廣州景帆國(guó)際進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 4.40 | 0.50 | 34.99 | 39.89 | 3 | 3 |
名 稱:河源市人民醫(yī)院
地 址:河源市源城區(qū)文祥路733號(hào)
聯(lián)系方式:0762-3185565
名 稱:華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司
地 址:河源市源城區(qū)興源路東一號(hào)華怡大廈六樓602
聯(lián)系方式:0763-3399880
項(xiàng)目聯(lián)系人:李小姐
電 話:0763-3399880
華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司
2022年04月21日
Copyright ? 2024 www.975sy.com 華倫中建建設(shè)股份有限公司河源分公司 版權(quán)所有
地址:河源市源城區(qū)興源路東一號(hào)華怡大廈六樓602
電話:0762-3399880傳真:0762-3399880郵箱:hyhualun@163.com
網(wǎng)站備案:粵ICP備2020107512號(hào)技術(shù)支持:新銳網(wǎng)絡(luò)
掃一掃 關(guān)注公眾號(hào)